结构特点:
常采用砂轮架固定、导轮移动的布局。砂轮主轴多为3片动压式主轴结构或多油锲静压主轴,导轮主轴采用外锥内圆式轴瓦结构或整体式滚动轴承结构。导轮进给导轨一般为双V型滚针导轮或双V型油浮导轨,进给精度高且稳定。
功能优势:
能自动修整和自动补偿,可与砂轮修整相互补偿。可配备自动上下料机构,实现自动循环磨削,提高生产效率。还可以通过滚轮修整器将砂轮修成各种形状,用于异形外形磨削。
适用范围:
数控无心磨床1808K广泛应用于汽车、摩托车、模具、刀具、五金等精密制造行业,适合超硬材料如滚子、滚针、陶瓷量规等的高精密轴类外径精密磨削,也可用于陶瓷插芯一次外径粗磨等。
性能参数:
高精度数控无心磨床 | 1805K-1 | 1808K-3 | 1808K-5 |
通磨直径 | Φ1-50mm | Φ1-50mm | Φ1-50mm |
砂轮规格 | P455*205*228.6mm | P455*205*228.6mm | P455*205*228.6mm |
导轮规格 | P255*205*111.2mm | P255*205*111.2mm | P255*205*111.2mm |
砂轮转速 | 1520R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
导轮转速 | 0-250R.P.M | 0-250R.P.M | 0-250R.P.M |
(X轴)最大行程 | 100mm | 100mm | 100mm |
(X轴)最高速度 | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
(X轴)分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
(X轴)定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
(X轴)重复定位精度 | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm |
上工作台进刀手轮 | 6mm/r0.05mm/grid | 6mm/r0.05mm/grid | 6mm/r0.05mm/grid |
上工作台微调手轮 | 0.15mm/r 0.001mm/grid | 0.15mm/r 0.001mm/grid | 0.15mm/r 0.001mm/grid |
砂轮修整(Y轴)最大行程 |
| 250mm | 250mm |
砂轮修整(Z轴)最大行程 |
| 60mm | 60mm |
砂轮修整(Y、Z轴)最高速度 |
| 0.01-2m/min | 0.01-2m/min |
砂轮修整(Y、Z轴)分辨率 |
| 0.001mm | 0.001mm |
砂轮修整(Y、Z轴)定位精度 |
| 0.01mm | 0.01mm |
砂轮修整(Y、Z轴)重复定位精度 |
| ±0.0025mm | ±0.0025mm |
修整刻度盘每格进给量 | 0.01mm | 0.01mm | 导轮修整为A.B轴参数对照Y.Z轴 |
修整工作速度 | 0.1-2m/min | 0.1-2m/min |
导轮回转角度(垂直面内) | +6°~- 5° | '+6°~- 5° | +6°~- 5° |
导轮回转角度(水平面内) | ±6° | ±6° | ±6° |
砂轮电机功率 | 11kw | 11kw | 11kw |
导轮电机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
液压电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
冷却电机功率 | 0.32kw | 0.32kw | 0.32kw |
进给(X轴)伺服电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
砂轮(Y轴)伺服电机功率 | 0.3kw | 0.3kw | 0.3kw |
砂轮(Z轴)伺服电机功率 | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw |
机床外型尺寸(长*宽*高) | 2540*1200*1900mm | 2540*1200*1900mm | 2540*1200*1900mm |
机床重量 | 3600kg | 3600kg | 3600kg |
机床精度(标准工件)
圆度 | ≥0.001mm | ≥0.001mm | ≥0.001mm |
圆柱度 | ≥0.002mm | ≥0.002mm | ≥0.002mm |
粗糙度(外圆) | ≥Ra0.2 | ≥Ra0.2 | ≥Ra0.2 |